King County, Washington cell towers & antenna structures
FCC county code 53033
Search verified public registration details, tower owners, heights, and coordinates for King County.
Tower locations
Scroll-wheel zoom is disabled
Registered structures
Filter or sort 105 active records. Select an ASR number for complete specifications.
| Registration | Owner | Location | Height | Action |
|---|---|---|---|---|
| ASR-1287380 7GTA1 | Pamplin Broadcasting-Washington, Inc. | Carnation, WA | 294.9 ft 89.9 m | View specs |
| ASR-1287381 7GTA2 | Pamplin Broadcasting-Washington, Inc. | Carnation, WA | 294.9 ft 89.9 m | View specs |
| ASR-1287382 7GTA3 | Pamplin Broadcasting-Washington, Inc. | Carnation, WA | 294.9 ft 89.9 m | View specs |
| ASR-1287383 7GTA4 | Pamplin Broadcasting-Washington, Inc. | Carnation, WA | 294.9 ft 89.9 m | View specs |
| ASR-1287384 7GTA5 | Pamplin Broadcasting-Washington, Inc. | Carnation, WA | 294.9 ft 89.9 m | View specs |
| ASR-1287385 7GTA6 | Pamplin Broadcasting-Washington, Inc. | Carnation, WA | 294.9 ft 89.9 m | View specs |
| ASR-1287386 7GTA7 | Pamplin Broadcasting-Washington, Inc. | Carnation, WA | 294.9 ft 89.9 m | View specs |
| ASR-1235811 TOWER | VoiceStream PCS I License L.L.C. | Snoqualmie Pass, WA | 201.1 ft 61.3 m | View specs |
| ASR-1230483 POLE | American Towers, Inc. | Duvall, WA | 197.8 ft 60.3 m | View specs |
| ASR-1218470 TOWER | American Tower, L.P. | Hobart, WA | 195.9 ft 59.7 m | View specs |
| ASR-1221728 TOWER | American Tower, L.P. | Maple Valley, WA | 195.9 ft 59.7 m | View specs |
| ASR-1227045 POLE | NEW CINGULAR WIRELESS SERVICES, INC. | Federal Way, WA | 172.9 ft 52.7 m | View specs |
| ASR-1222304 TOWER | American Tower, L.P. | Buckley, WA | 165 ft 50.3 m | View specs |
| ASR-1223157 TOWER | American Tower, L.P. | Spring Glen, WA | 165 ft 50.3 m | View specs |
| ASR-1246750 TOWER | Seattle SMSA Limited Partnership | Covington, WA | 162.1 ft 49.4 m | View specs |
| ASR-1222305 TOWER | American Tower, L.P. | Algona, WA | 160.1 ft 48.8 m | View specs |
| ASR-1059507 TOWER | WESTERN WIRELESS CORPORATION DBA = VOICESTREAM WIRELESS SEATTLE PCS | MAPLE VALLEY, WA | 154.9 ft 47.2 m | View specs |
| ASR-1217555 POLE | AT&T Wireless Services, Inc. | Snoqualmie Falls, WA | 149.9 ft 45.7 m | View specs |
| ASR-1228327 TOWER | SpectraSite Communications, Inc. | Vashon Island, WA | 147 ft 44.8 m | View specs |
| ASR-1209259 POLE | T-Mobile West Corporation | North Bend, WA | 145 ft 44.2 m | View specs |
| ASR-1273197 POLE | T-Mobile West Corporation | Black Diamond, WA | 140.1 ft 42.7 m | View specs |
| ASR-1043023 POLE | WESTERN WIRELESS CORPORATION DBA = VOICESTREAM WIRELESS SEATTLE PCS | RENTON, WA | 134.8 ft 41.1 m | View specs |
| ASR-1237448 TOWER | VoiceStream PCS I License L.L.C. | Auburn, WA | 134.8 ft 41.1 m | View specs |
| ASR-1293718 MTOWER | American Towers LLC | Renton, WA | 130.2 ft 39.7 m | View specs |
| ASR-1231778 POLE | Sprint Spectrum, L.P. / SE54XC004 | Auburn, WA | 129.9 ft 39.6 m | View specs |
| ASR-1021859 TOWER | U S WEST COMMUNICATIONS WIRELESS | AUBURN, WA | 123 ft 37.5 m | View specs |
| ASR-1024562 TOWER | U S WEST COMMUNICATIONS WIRELESS | AUBURN, WA | 123 ft 37.5 m | View specs |
| ASR-1026368 TOWER | U S WEST COMMUNICATIONS WIRELESS | KENT, WA | 123 ft 37.5 m | View specs |
| ASR-1217541 POLE | AT&T Wireless Services, Inc. | Maple Valley, WA | 120.1 ft 36.6 m | View specs |
| ASR-1309765 BTWR | T-Mobile West LLC | Seattle, WA | 115.2 ft 35.1 m | View specs |
| ASR-1310539 BANT | T-Mobile West LLC | Seattle, WA | 115.2 ft 35.1 m | View specs |
| ASR-1215122 TOWER | T-Mobile West Corporation | Mercer Island, WA | 109.9 ft 33.5 m | View specs |
| ASR-1023590 TOWER | U S WEST COMMUNICATIONS WIRELESS | FEDERAL WAY, WA | 107.9 ft 32.9 m | View specs |
| ASR-1306443 BANT | T-Mobile West LLC | Seattle, WA | 106 ft 32.3 m | View specs |
| ASR-1054739 POLE | T-Mobile West Corporation | BOTHELL, WA | 105 ft 32 m | View specs |
| ASR-1224052 POLE | Qwest Wireless, L.L.C. | Algona, WA | 105 ft 32 m | View specs |
| ASR-1227044 POLE | AT&T Wireless Services, Inc. | Silverdale, WA | 105 ft 32 m | View specs |
| ASR-1321445 MTOWER | Crown Castle Towers 06-2 LLC | Renton, WA | 105 ft 32 m | View specs |
| ASR-1310401 BANT | T-Mobile West LLC | Seattle, WA | 104 ft 31.7 m | View specs |
| ASR-1235466 TOWER | VoiceStream PCS I License L.L.C. | Seattle, WA | 102 ft 31.1 m | View specs |
| ASR-1246939 POLE | Nextel West Corp. | Bellevue, WA | 102 ft 31.1 m | View specs |
| ASR-1023145 TANK | U S WEST COMMUNICATIONS WIRELESS | SEATTLE, WA | 100.1 ft 30.5 m | View specs |
| ASR-1251593 POLE | Nextel West Corp. | Auburn, WA | 100.1 ft 30.5 m | View specs |
| ASR-1047391 POLE | WESTERN WIRELESS CORPORATION DBA = VOICESTREAM WIRELESS SEATTLE PCS | BURIEN, WA | 99.7 ft 30.4 m | View specs |
| ASR-1010055 POLE | U S WEST COMMUNICATIONS | SEATTLE, WA | 98.1 ft 29.9 m | View specs |
| ASR-1021861 TOWER | U S WEST COMMUNICATIONS WIRELESS | SHORELINE, WA | 98.1 ft 29.9 m | View specs |
| ASR-1216577 POLE | Qwest Wireless, L.L.C. | Redondo, WA | 95.1 ft 29 m | View specs |
| ASR-1308609 B | T-Mobile West LLC | Seattle, WA | 92.8 ft 28.3 m | View specs |
| ASR-1269407 TOWER | T-Mobile West Corporation | Woodinville, WA | 84 ft 25.6 m | View specs |
| ASR-1004892 POLE | U S WEST COMMUNICATIONS | RENTON, WA | 83 ft 25.3 m | View specs |
| ASR-1027840 POLE | U S WEST COMMUNICATIONS WIRELESS | SEATTLE, WA | 83 ft 25.3 m | View specs |
| ASR-1027846 POLE | U S WEST COMMUNICATIONS WIRELESS | FEDERAL WAY, WA | 83 ft 25.3 m | View specs |
| ASR-1276397 TOWER | The Boeing Company | Renton, WA | 80.1 ft 24.4 m | View specs |
| ASR-1303584 UPOLE | T-Mobile West LLC | Seattle, WA | 80.1 ft 24.4 m | View specs |
| ASR-1205237 TOWER | Trinity Wireless Towers | Renton, WA | 79.7 ft 24.3 m | View specs |
| ASR-1023591 TOWER | U S WEST COMMUNICATIONS WIRELESS | NEWCASTLE, WA | 78.1 ft 23.8 m | View specs |
| ASR-1298080 MTOWER | Global Signal Acquisitions IV LLC | Auburn, WA | 77.1 ft 23.5 m | View specs |
| ASR-1277931 TOWER | T-Mobile West Corporation | Kenmore, WA | 74.1 ft 22.6 m | View specs |
| ASR-1237914 TOWER | VoiceStream PCS I License L.L.C. | Seattle, WA | 73.2 ft 22.3 m | View specs |
| ASR-1242619 TOWER | VoiceStream PCS I License L.L.C. | Renton, WA | 73.2 ft 22.3 m | View specs |
| ASR-1310538 BANT | T-Mobile West LLC | Seattle, WA | 73.2 ft 22.3 m | View specs |
| ASR-1322595 MTOWER | T-Mobile West Tower LLC | Seattle, WA | 70.9 ft 21.6 m | View specs |
| ASR-1227046 POLE | NEW CINGULAR WIRELESS SERVICES, INC. | Tukwila, WA | 69.9 ft 21.3 m | View specs |
| ASR-1278259 TOWER | T-Mobile West LLC | Newcastle, WA | 69.9 ft 21.3 m | View specs |
| ASR-1301920 UPOLE | T-Mobile West LLC | Seattle, WA | 69.9 ft 21.3 m | View specs |
| ASR-1319541 UPOLE | T-Mobile West LLC | Renton, WA | 67.9 ft 20.7 m | View specs |
| ASR-1237531 TOWER | VoiceStream PCS I License L.L.C. | Seattle, WA | 66.9 ft 20.4 m | View specs |
| ASR-1214964 POLE | AT&T Wireless Services, Inc. | Seattle, WA | 64 ft 19.5 m | View specs |
| ASR-1240117 TOWER | VoiceStream PCS I License L.L.C. | Seattle, WA | 64 ft 19.5 m | View specs |
| ASR-1240268 TOWER | VoiceStream PCS I License L.L.C. | Renton, WA | 64 ft 19.5 m | View specs |
| ASR-1310177 BPOLE | T-Mobile West LLC | Tukwila, WA | 64 ft 19.5 m | View specs |
| ASR-1010054 POLE | U S WEST COMMUNICATIONS | SEATTLE, WA | 63 ft 19.2 m | View specs |
| ASR-1023820 TOWER | U S WEST COMMUNICATIONS WIRELESS | SEATTLE, WA | 63 ft 19.2 m | View specs |
| ASR-1027839 POLE | U S WEST COMMUNICATIONS WIRELESS | SEATTLE, WA | 63 ft 19.2 m | View specs |
| ASR-1229741 TOWER | VoiceStream PCS I License L.L.C. | Bellevue, WA | 63 ft 19.2 m | View specs |
| ASR-1230839 POLE | NEW CINGULAR WIRELESS SERVICES, INC. | Seattle, WA | 63 ft 19.2 m | View specs |
| ASR-1241613 POLE | T-Mobile West Corporation | Seattle, WA | 63 ft 19.2 m | View specs |
| ASR-1308687 UPOLE | T-Mobile West LLC | Kent, WA | 63 ft 19.2 m | View specs |
| ASR-1216663 POLE | AT&T Wireless Services, Inc. | Tukwila, WA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1219709 POLE | AT&T Wireless Services, Inc. | Renton, WA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1223683 POLE | American Tower, L.P. | Seattle, WA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1227041 POLE | NEW CINGULAR WIRELESS SERVICES, INC. | Tukwila, WA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1258812 TOWER | T-Mobile West Corporation | Renton, WA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1279069 TOWER | T-Mobile West LLC | Renton, WA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1301540 MTOWER | AT&T Mobility Spectrum LLC | Renton, WA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1269409 TOWER | T-Mobile West Corporation | Seattle, WA | 59.1 ft 18 m | View specs |
| ASR-1310432 POLE | AT&T Mobility Spectrum LLC | Seattle, WA | 55.1 ft 16.8 m | View specs |
| ASR-1239711 TOWER | VoiceStream PCS I License L.L.C. | Seattle, WA | 51.8 ft 15.8 m | View specs |
| ASR-1308463 UPOLE | Mobilitie, LLC | Seattle, WA | 51.8 ft 15.8 m | View specs |
| ASR-1309766 BANT | T-Mobile West LLC | Seattle, WA | 51.8 ft 15.8 m | View specs |
| ASR-1278258 TOWER | T-Mobile West LLC | Newcastle, WA | 50.9 ft 15.5 m | View specs |
| ASR-1020104 TOWER | SEATTLE SMSA LIMITED PARTNERSHIP DBA = AIRTOUCH CELLULAR | SEATTLE, WA | 49.9 ft 15.2 m | View specs |
| ASR-1275972 TOWER | BNSF Railway Company | Seattle, WA | 49.9 ft 15.2 m | View specs |
| ASR-1309767 BANT | T-Mobile West LLC | Shoreline, WA | 47.9 ft 14.6 m | View specs |
| ASR-1018213 BANT | AT&T WIRELESS SERVICES INC | BURIEN, WA | 46.9 ft 14.3 m | View specs |
| ASR-1302363 UPOLE | T-Mobile West LLC | Tukwila, WA | 45.9 ft 14 m | View specs |
| ASR-1245390 POLE | Seattle SMSA Limited Partnership | Auburn, WA | 44.9 ft 13.7 m | View specs |
| ASR-1247201 POLE | Seattle SMSA Limited Partnership | Renton, WA | 43 ft 13.1 m | View specs |
| ASR-1308488 UPOLE | Mobilitie, LLC | Seattle, WA | 43 ft 13.1 m | View specs |
| ASR-1334758 POLE | Crown Castle Fiber, LLC | Seattle, WA | 42 ft 12.8 m | View specs |
| ASR-1329384 POLE | Crown Castle Fiber LLC | Seattle, WA | 41 ft 12.5 m | View specs |
| ASR-1306930 UPOLE | Mobilitie, LLC | Seattle, WA | 39.7 ft 12.1 m | View specs |
| ASR-1306956 UPOLE | Mobilitie, LLC | Tukwila, WA | 38.7 ft 11.8 m | View specs |
| ASR-1285889 POLE | Seattle SMSA Limited Partnership | Seattle, WA | 35.1 ft 10.7 m | View specs |
| ASR-1027838 POLE | U S WEST COMMUNICATIONS WIRELESS | SEATTLE, WA | 29.9 ft 9.1 m | View specs |
Antenna infrastructure in King County
There are currently 105 registered antenna structures in King County, Washington. The tallest structure reaches 294.9 feet (89.9 meters) above ground level, owned by T-Mobile West LLC.
Across the county, registered structures average 103.6 feet in height. Each listing links to a technical record containing ownership, elevation, registration dates, exact coordinates, and an estimated radio horizon.
Frequently asked questions
How many registered antenna structures are in King County?+
This directory contains 105 active FCC Antenna Structure Registration records in King County, Washington.
What is the tallest registered tower in King County?+
The tallest structure in this dataset reaches 294.9 feet (89.9 meters) above ground level.
Who owns the most registered towers in King County?+
T-Mobile West LLC is the most frequently listed owner among active records in this county dataset.
Are all cell towers shown in this directory?+
No. The FCC ASR system generally covers structures requiring registration because of height or aviation-safety considerations. Many rooftop antennas and smaller cell sites are not ASR-registered.
