Harris County, Texas cell towers & antenna structures
FCC county code 48201
Search verified public registration details, tower owners, heights, and coordinates for Harris County.
Tower locations
Scroll-wheel zoom is disabled
Registered structures
Filter or sort 115 active records. Select an ASR number for complete specifications.
| Registration | Owner | Location | Height | Action |
|---|---|---|---|---|
| ASR-1240958 TOWER | CITY OF HOUSTON POLICE DEPARTMENT | HOUSTON, TX | 500 ft 152.4 m | View specs |
| ASR-1018767 TOWER | ATC TOWER CORPORATION | HOUSTON, TX | 498.7 ft 152 m | View specs |
| ASR-1209768 TOWER | GLENN A HEGAR JR | HOCKLEY, TX | 419.9 ft 128 m | View specs |
| ASR-1277853 TOWER | CENTERPOINT ENERGY INC | KATY, TX | 345.1 ft 105.2 m | View specs |
| ASR-1216631 TOWER | Crown Communication Inc | Houston, TX | 339.9 ft 103.6 m | View specs |
| ASR-1316084 LTOWER | Port of Houston Authority | Seabrook, TX | 330.1 ft 100.6 m | View specs |
| ASR-1261600 TOWER | Towers of Texas Site Development, Inc. | Huffman, TX | 319.9 ft 97.5 m | View specs |
| ASR-1295378 LTOWER | Rohm and Haas Company | La Porte, TX | 299.9 ft 91.4 m | View specs |
| ASR-1275836 BANT | EXXON COMMUNICATIONS COMPANY | Houston,, TX | 280.8 ft 85.6 m | View specs |
| ASR-1258556 TOWER | T-Mobile Texas L.P. | Crosby, TX | 265.1 ft 80.8 m | View specs |
| ASR-1224544 TOWER | Crown Communication Inc | Houston, TX | 259.8 ft 79.2 m | View specs |
| ASR-1308819 LTOWER | Tillman Infrastructure, LLC | Houston, TX | 230 ft 70.1 m | View specs |
| ASR-1218694 TOWER | Crown Communication Inc. | Houston, TX | 220.1 ft 67.1 m | View specs |
| ASR-1219271 TOWER | VoiceStream Houston, Inc. | Friendswood, TX | 220.1 ft 67.1 m | View specs |
| ASR-1252278 TOWER | T-Mobile Texas L.P. | Houston, TX | 214.9 ft 65.5 m | View specs |
| ASR-1261589 TOWER | GTE Mobilnet of South Texas | Houston,, TX | 214.9 ft 65.5 m | View specs |
| ASR-1233664 TOWER | VoiceStream Houston, Inc. | Houston, TX | 213.9 ft 65.2 m | View specs |
| ASR-1277464 TOWER | T-Mobile West Corporation | Crosby, TX | 205.1 ft 62.5 m | View specs |
| ASR-1251690 TOWER | AT&T MOBILITY TEXAS LLC | Crosby, TX | 204.1 ft 62.2 m | View specs |
| ASR-1001782 TOWER | ATC TOWER CORPORATION | WEBSTER, TX | 199.1 ft 60.7 m | View specs |
| ASR-1242549 MAST | HOUSTON CELLULAR TELEPHONE COMPANY, L.P. | Cyprus, TX | 199.1 ft 60.7 m | View specs |
| ASR-1309495 MTOWER | APC Towers, LLC | Cypress, TX | 199.1 ft 60.7 m | View specs |
| ASR-1288902 LTOWER | CenterPoint Energy, Inc. | HUMBLE, TX | 180.1 ft 54.9 m | View specs |
| ASR-1302911 LTOWER | CenterPoint Energy, Inc. | HUMBLE, TX | 180.1 ft 54.9 m | View specs |
| ASR-1273521 BANT | T-Mobile West LLC | Tomball, TX | 174.9 ft 53.3 m | View specs |
| ASR-1003890 TOWER | ATC TOWER CORPORATION | HOUSTON, TX | 169.9 ft 51.8 m | View specs |
| ASR-1004396 TOWER | GTE MOBILNET OF SOUTH TEXAS LIMITED PARTNERSHIP | ALTA LOMA, TX | 165.7 ft 50.5 m | View specs |
| ASR-1040665 POLE | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | KATY, TX | 165.7 ft 50.5 m | View specs |
| ASR-1278373 POLE | T-Mobile West LLC | Humble, TX | 165 ft 50.3 m | View specs |
| ASR-1054024 TOWER | SPRINT COM DBA = SPRINT PCS | ALDINE, TX | 164.7 ft 50.2 m | View specs |
| ASR-1287550 MTOWER | GTE Mobilnet of South Texas Limited Partnership | Houston, TX | 164.7 ft 50.2 m | View specs |
| ASR-1260772 TOWER | Gow Communications, LLC | Katy, TX | 161.1 ft 49.1 m | View specs |
| ASR-1260773 TOWER | Gow Communications, LLC | Katy, TX | 161.1 ft 49.1 m | View specs |
| ASR-1260774 TOWER | Gow Communications, LLC | Katy, TX | 161.1 ft 49.1 m | View specs |
| ASR-1260775 TOWER | Gow Communications, LLC | Katy, TX | 161.1 ft 49.1 m | View specs |
| ASR-1260776 TOWER | Gow Communications, LLC | Katy, TX | 161.1 ft 49.1 m | View specs |
| ASR-1260777 TOWER | Gow Communications, LLC | Katy, TX | 161.1 ft 49.1 m | View specs |
| ASR-1260778 TOWER | Gow Communications, LLC | Katy, TX | 161.1 ft 49.1 m | View specs |
| ASR-1260779 TOWER | Gow Communications, LLC | Katy, TX | 161.1 ft 49.1 m | View specs |
| ASR-1260780 TOWER | Gow Communications, LLC | Katy, TX | 161.1 ft 49.1 m | View specs |
| ASR-1266404 TOWER | Gow Communications, LLC | Katy, TX | 161.1 ft 49.1 m | View specs |
| ASR-1266405 TOWER | Gow Communications, LLC | Katy, TX | 161.1 ft 49.1 m | View specs |
| ASR-1266406 TOWER | Gow Communications, LLC | Katy, TX | 161.1 ft 49.1 m | View specs |
| ASR-1266407 TOWER | Gow Communications, LLC | Katy, TX | 161.1 ft 49.1 m | View specs |
| ASR-1266408 TOWER | Gow Communications, LLC | Katy, TX | 161.1 ft 49.1 m | View specs |
| ASR-1266409 TOWER | Gow Communications, LLC | Katy, TX | 161.1 ft 49.1 m | View specs |
| ASR-1266410 TOWER | Gow Communications, LLC | Katy, TX | 161.1 ft 49.1 m | View specs |
| ASR-1266411 TOWER | Gow Communications, LLC | Katy, TX | 161.1 ft 49.1 m | View specs |
| ASR-1266412 TOWER | Gow Communications, LLC | Katy, TX | 161.1 ft 49.1 m | View specs |
| ASR-1266618 9TA1 | Gow Communications, LLC | Katy, TX | 161.1 ft 49.1 m | View specs |
| ASR-1266619 9TA2 | Gow Communications, LLC | Katy, TX | 161.1 ft 49.1 m | View specs |
| ASR-1266620 9TA3 | Gow Communications, LLC | Katy, TX | 161.1 ft 49.1 m | View specs |
| ASR-1266621 9TA4 | Gow Communications, LLC | Houston, TX | 161.1 ft 49.1 m | View specs |
| ASR-1266622 9TA5 | Gow Communications, LLC | Katy, TX | 161.1 ft 49.1 m | View specs |
| ASR-1266623 9TA6 | Gow Communications, LLC | Katy, TX | 161.1 ft 49.1 m | View specs |
| ASR-1266624 9TA7 | Gow Communications, LLC | Katy, TX | 161.1 ft 49.1 m | View specs |
| ASR-1266625 9TA8 | Gow Communications, LLC | Katy, TX | 161.1 ft 49.1 m | View specs |
| ASR-1266626 9TA9 | Gow Communications, LLC | Katy, TX | 161.1 ft 49.1 m | View specs |
| ASR-1266634 9TA1 | Gow Communications, LLC | Katy, TX | 161.1 ft 49.1 m | View specs |
| ASR-1209522 TOWER | NEXTEL OF TEXAS, INC | PASADENA, TX | 160.1 ft 48.8 m | View specs |
| ASR-1272255 TOWER | TowerCo II LLC | Cypresswood, TX | 160.1 ft 48.8 m | View specs |
| ASR-1273639 | TowerCo II LLC | Houston, TX | 159.8 ft 48.7 m | View specs |
| ASR-1301306 MTOWER | Branch Towers, LLC | Aldine, TX | 159.8 ft 48.7 m | View specs |
| ASR-1258799 TOWER | T-Mobile Texas L.P. | La Porte, TX | 155.8 ft 47.5 m | View specs |
| ASR-1255684 POLE | Nextel of Texas, Inc. | Cypress, TX | 154.9 ft 47.2 m | View specs |
| ASR-1269916 TOWER | TowerCo II LLC | Houston, TX | 154.9 ft 47.2 m | View specs |
| ASR-1290276 MTOWER | ACME Commercial Properties L.L.C. | Spring, TX | 149.9 ft 45.7 m | View specs |
| ASR-1295110 MTOWER | ACME Commercial Properties L.L.C. | Houston, TX | 149.9 ft 45.7 m | View specs |
| ASR-1300386 MTOWER | Titan Towers, L.P. | Spring, TX | 149.9 ft 45.7 m | View specs |
| ASR-1048477 TOWER | SPRINT COM DBA = SPRINT PCS | ALDINE, TX | 139.8 ft 42.6 m | View specs |
| ASR-1017195 TOWER | APT HOUSTON INC | HOUSTON, TX | 138.8 ft 42.3 m | View specs |
| ASR-1317295 MTOWER | American Towers LLC | Pasadena, TX | 134.8 ft 41.1 m | View specs |
| ASR-1318798 MTOWER | American Towers LLC | Pasadena, TX | 134.8 ft 41.1 m | View specs |
| ASR-1288405 MTOWER | GTE Mobilnet of South Texas Limited Partner | Houston, TX | 130.9 ft 39.9 m | View specs |
| ASR-1305690 MTOWER | Vertical Bridge Development, LLC | Houston, TX | 129.9 ft 39.6 m | View specs |
| ASR-1310197 MTOWER | Branch Towers III, LLC | Hillshire Village, TX | 129.9 ft 39.6 m | View specs |
| ASR-1221251 TOWER | AT&T Wireless Services, Inc. | Houston, TX | 128.9 ft 39.3 m | View specs |
| ASR-1293671 MTOWER | GTE Mobilnet of South Texas Limited Partnership | Houston, TX | 128 ft 39 m | View specs |
| ASR-1020288 POLE | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | FRIENDSWOOD, TX | 126 ft 38.4 m | View specs |
| ASR-1310645 MTOWER | Eco-Site LLC | Katy, TX | 125 ft 38.1 m | View specs |
| ASR-1277194 TOWER | T-Mobile West LLC | Houston, TX | 115.2 ft 35.1 m | View specs |
| ASR-1278012 POLE | T-Mobile West LLC | Houston, TX | 115.2 ft 35.1 m | View specs |
| ASR-1248305 TOWER | VoiceStream Houston, Inc. | Houston, TX | 114.8 ft 35 m | View specs |
| ASR-1223865 TOWER | AMERICAN TOWER L.P. | HOUSTON, TX | 109.9 ft 33.5 m | View specs |
| ASR-1225149 TOWER | AMERICAN TOWER L.P. | HOUSTON, TX | 109.9 ft 33.5 m | View specs |
| ASR-1270873 TOWER | TowerCo II LLC | Seabrook, TX | 109.9 ft 33.5 m | View specs |
| ASR-1305148 MTOWER | Branch Towers, LLC | Houston, TX | 109.9 ft 33.5 m | View specs |
| ASR-1305149 MTOWER | Branch Towers, LLC | Houston, TX | 109.9 ft 33.5 m | View specs |
| ASR-1309124 MTOWER | Branch Towers III, LLC | Houston, TX | 109.9 ft 33.5 m | View specs |
| ASR-1310391 MTOWER | Branch Towers III, LLC | Houston, TX | 109.9 ft 33.5 m | View specs |
| ASR-1221252 TOWER | AT&T Wireless Services, Inc. | Houston, TX | 108.9 ft 33.2 m | View specs |
| ASR-1252647 TOWER | Cricket Communications, Inc. | humble, TX | 105 ft 32 m | View specs |
| ASR-1270144 TOWER | TowerCo II LLC | Baytown, TX | 105 ft 32 m | View specs |
| ASR-1275840 TOWER | T-Mobile West Corporation | Houston, TX | 105 ft 32 m | View specs |
| ASR-1290416 MAST | GTE Mobilnet of South Texas Limited Partner | Houston, TX | 105 ft 32 m | View specs |
| ASR-1295678 MTOWER | Crown Castle Towers 06-2 LLC | Houston, TX | 105 ft 32 m | View specs |
| ASR-1254955 TOWER | T-Mobile Texas LP | Houston, TX | 100.1 ft 30.5 m | View specs |
| ASR-1276782 TOWER | BNSF Railway Co | Houston, TX | 100.1 ft 30.5 m | View specs |
| ASR-1278283 TOWER | T-Mobile West LLC | Houston, TX | 100.1 ft 30.5 m | View specs |
| ASR-1326190 LTOWER | UNION PACIFIC RAILROAD COMPANY | La Porte, TX | 100.1 ft 30.5 m | View specs |
| ASR-1031775 POLE | SPRINT COM DBA = SPRINT PCS | HOUSTON, TX | 88.9 ft 27.1 m | View specs |
| ASR-1273621 TOWER | T-Mobile West Corporation | Houston, TX | 75.1 ft 22.9 m | View specs |
| ASR-1276474 TOWER | T-Mobile West LLC | Houston, TX | 69.9 ft 21.3 m | View specs |
| ASR-1277887 TOWER | BNSF Railway Co. | Houston, TX | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1277888 TOWER | BNSF Railway Co. | Houston, TX | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1213108 2TA1 | SkyComm International, Inc. | Houston, TX | 59.7 ft 18.2 m | View specs |
| ASR-1305549 UPOLE | Mobilitie, LLC | Houston, TX | 48.9 ft 14.9 m | View specs |
| ASR-1305435 UPOLE | Mobilitie, LLC | Houston, TX | 44.9 ft 13.7 m | View specs |
| ASR-1306401 UPOLE | Mobilitie, LLC | Houston, TX | 44 ft 13.4 m | View specs |
| ASR-1306449 UPOLE | Mobilitie, LLC | Houston, TX | 44 ft 13.4 m | View specs |
| ASR-1316989 UPOLE | GTE Mobilnet of South Texas Limited Partnership | houston, TX | 42 ft 12.8 m | View specs |
| ASR-1301224 BANT | ACME Commercial Properties L.L.C. | Baytown, TX | 39.7 ft 12.1 m | View specs |
| ASR-1306335 POLE | Crown Castle NG Central LLC | Houston, TX | 35.1 ft 10.7 m | View specs |
| ASR-1306695 POLE | Crown Castle NG Central LLC | Houston, TX | 35.1 ft 10.7 m | View specs |
| ASR-1307166 POLE | Crown Castle NG Central LLC | Houston, TX | 35.1 ft 10.7 m | View specs |
Antenna infrastructure in Harris County
There are currently 115 registered antenna structures in Harris County, Texas. The tallest structure reaches 500 feet (152.4 meters) above ground level, owned by Gow Communications, LLC.
Across the county, registered structures average 157.9 feet in height. Each listing links to a technical record containing ownership, elevation, registration dates, exact coordinates, and an estimated radio horizon.
Frequently asked questions
How many registered antenna structures are in Harris County?+
This directory contains 115 active FCC Antenna Structure Registration records in Harris County, Texas.
What is the tallest registered tower in Harris County?+
The tallest structure in this dataset reaches 500 feet (152.4 meters) above ground level.
Who owns the most registered towers in Harris County?+
Gow Communications, LLC is the most frequently listed owner among active records in this county dataset.
Are all cell towers shown in this directory?+
No. The FCC ASR system generally covers structures requiring registration because of height or aviation-safety considerations. Many rooftop antennas and smaller cell sites are not ASR-registered.
