Clark County, Nevada cell towers & antenna structures
FCC county code 32003
Search verified public registration details, tower owners, heights, and coordinates for Clark County.
Tower locations
Scroll-wheel zoom is disabled
Registered structures
Filter or sort 111 active records. Select an ASR number for complete specifications.
| Registration | Owner | Location | Height | Action |
|---|---|---|---|---|
| ASR-1251258 TOWER | InterConnect Towers | Longdale, NV | 2,000 ft 609.6 m | View specs |
| ASR-1261486 TOWER | Summit-American, Inc. | Moapa, NV | 1,355 ft 413 m | View specs |
| ASR-1223685 TOWER | American Tower, Inc. | Henderson-89012, NV | 495.1 ft 150.9 m | View specs |
| ASR-1201048 B | AT&T Wireless Services, Inc. | Las Vegas, NV | 361.9 ft 110.3 m | View specs |
| ASR-1219178 BTWR | Sunbelt Communications Company | Laughlin, NV | 346.1 ft 105.5 m | View specs |
| ASR-1202895 BTWR | Mare-Bear, Inc., Anevada Corp. dba Stardust Resort & Casino | Las Vegas, NV | 334.6 ft 102 m | View specs |
| ASR-1264839 5TA1 | CBS Communications Services | N. Las Vegas, NV | 298.9 ft 91.1 m | View specs |
| ASR-1264840 5TA2 | CBS Communications Services | N. Las Vegas, NV | 298.9 ft 91.1 m | View specs |
| ASR-1264841 5TA3 | CBS Communications Services | N. Las Vegas, NV | 298.9 ft 91.1 m | View specs |
| ASR-1264842 5TA4 | CBS Communications Services | N. Las Vegas, NV | 298.9 ft 91.1 m | View specs |
| ASR-1264843 5TA5 | CBS Communications Services | N. Las Vegas, NV | 298.9 ft 91.1 m | View specs |
| ASR-1291301 6GTA1 | CBS Radio Stations Inc. | N. Las Vegas, NV | 298.9 ft 91.1 m | View specs |
| ASR-1291302 6GTA2 | CBS Radio Stations Inc. | N. Las Vegas, NV | 298.9 ft 91.1 m | View specs |
| ASR-1291305 6GTA3 | CBS Radio Stations Inc. | N. Las Vegas, NV | 298.9 ft 91.1 m | View specs |
| ASR-1291306 6GTA4 | CBS Radio Stations Inc. | N. Las Vegas, NV | 298.9 ft 91.1 m | View specs |
| ASR-1291309 6GTA6 | CBS Radio Stations Inc. | N. Las Vegas, NV | 298.9 ft 91.1 m | View specs |
| ASR-1288746 LTOWER | Crown Communication LLC | Bunkersville, NV | 256.9 ft 78.3 m | View specs |
| ASR-1244663 TOWER | Las Vegas Broadcasters Partnership | Las Vegas, NV | 197.8 ft 60.3 m | View specs |
| ASR-1244664 TOWER | Las Vegas Broadcasters Partnership | Las Vegas, NV | 197.8 ft 60.3 m | View specs |
| ASR-1275406 TOWER | KDWN License Limited Partnership | Henderson, NV | 140.1 ft 42.7 m | View specs |
| ASR-1275782 TOWER | KDWN License Limited Partnership | Las Vegas, NV | 140.1 ft 42.7 m | View specs |
| ASR-1052341 POLE | Cox Communications PCS, L.P. | LAS VEGAS, NV | 129.9 ft 39.6 m | View specs |
| ASR-1201462 B | AT&T Wireless Services, Inc. | Boulder City, NV | 119.8 ft 36.5 m | View specs |
| ASR-1214457 TOWER | AT&T Wireless Services, Inc. | Henderson, NV | 106 ft 32.3 m | View specs |
| ASR-1217805 POLE | AT&T Wireless Services, Inc. | Boulder City, NV | 105 ft 32 m | View specs |
| ASR-1278540 POLE | AT&T Mobility Spectrum LLC | North Las Vegas, NV | 105 ft 32 m | View specs |
| ASR-1268869 TOWER | Horvath Towers LLC | North Las Vegas, NV | 102 ft 31.1 m | View specs |
| ASR-1045106 POLE | Cox Communications PCS, L.P. | LAS VEGAS, NV | 100.1 ft 30.5 m | View specs |
| ASR-1235626 RIG | Pacific Bell Wireless, LLC | Henderson, NV | 100.1 ft 30.5 m | View specs |
| ASR-1272569 TOWER | CLARK COUNTY OF | Mesquite, NV | 99.7 ft 30.4 m | View specs |
| ASR-1251703 4TA1 | Silver State Broadcasting, LLC | East Las Vegas, NV | 98.8 ft 30.1 m | View specs |
| ASR-1251704 4TA2 | Silver State Broadcasting, LLC | East Las Vegas, NV | 98.8 ft 30.1 m | View specs |
| ASR-1251705 4TA3 | Silver State Broadcasting, LLC | East las Vegas, NV | 98.8 ft 30.1 m | View specs |
| ASR-1251706 4TA4 | Silver State Broadcasting, LLC | East las Vegas, NV | 98.8 ft 30.1 m | View specs |
| ASR-1265780 TOWER | InSite Towers, LLC | Henderson, NV | 95.1 ft 29 m | View specs |
| ASR-1035754 POLE | Cox Communications PCS, L.P. | LAS VEGAS, NV | 94.8 ft 28.9 m | View specs |
| ASR-1244257 TOWER | PACIFIC BELL WIRELESS, LLC | LAS VEGAS, NV | 89.9 ft 27.4 m | View specs |
| ASR-1253760 TOWER | CLARK, COUNTY OF | OVERTON, NV | 89.9 ft 27.4 m | View specs |
| ASR-1217802 POLE | American Tower, L.P. | Las Vegas, NV | 85.3 ft 26 m | View specs |
| ASR-1236797 POLE | Pacific Bell Wireless, LLC | Las Vegas, NV | 85 ft 25.9 m | View specs |
| ASR-1253264 TOWER | Cingular Wireless, LLC | Las Vegas, NV | 85 ft 25.9 m | View specs |
| ASR-1254176 POLE | PHD Media LLC | Las Vegas, NV | 85 ft 25.9 m | View specs |
| ASR-1254625 TOWER | Commercial Radio & Television DBA: Frontier Radio, Inc. | Henderson, NV | 85 ft 25.9 m | View specs |
| ASR-1259708 TOWER | Frontier Radio, Inc. | Las Vegas, NV | 85 ft 25.9 m | View specs |
| ASR-1262306 TOWER | New Cingular Wireless PCS, LLC | Jean, NV | 85 ft 25.9 m | View specs |
| ASR-1264688 TOWER | Horvath Towers, LLC | Las Vegas, NV | 85 ft 25.9 m | View specs |
| ASR-1302700 MTOWER | T-Mobile West Tower LLC | Las Vegas, NV | 85 ft 25.9 m | View specs |
| ASR-1328869 POLE | Public Safety Towers, LLC | Henderson, NV | 85 ft 25.9 m | View specs |
| ASR-1271346 TOWER | Horvath Towers, LLC | Las Vegas, NV | 82 ft 25 m | View specs |
| ASR-1206315 POLE | Pacific Bell Wireless, LLC | Las Vegas, NV | 80.1 ft 24.4 m | View specs |
| ASR-1259059 TOWER | SBA Towers II LLC | Las Vegas, NV | 80.1 ft 24.4 m | View specs |
| ASR-1270649 TOWER | Southwestco Wireless LP | Laughlin, NV | 80.1 ft 24.4 m | View specs |
| ASR-1278529 TOWER | T-Mobile West LLC | Las Vegas, NV | 80.1 ft 24.4 m | View specs |
| ASR-1281887 POLE | New Cingular Wireless PCS, LLC | Las Vegas, NV | 80.1 ft 24.4 m | View specs |
| ASR-1283547 POLE | New Cingular Wireless PCS, LLC | Las Vegas, NV | 80.1 ft 24.4 m | View specs |
| ASR-1283847 POLE | AT&T Mobility Spectrum LLC | Las Vegas, NV | 80.1 ft 24.4 m | View specs |
| ASR-1290808 MTOWER | AT&T Mobility Spectrum LLC | Henderson, NV | 80.1 ft 24.4 m | View specs |
| ASR-1291466 MTOWER | AT&T Mobility Spectrum LLC | North Las Vegas, NV | 80.1 ft 24.4 m | View specs |
| ASR-1292180 MTOWER | ARIZONA NEVADA TOWER CORPORATION | Las Vegas, NV | 80.1 ft 24.4 m | View specs |
| ASR-1293142 MTOWER | AT&T Mobility Spectrum LLC | Las Vegas, NV | 80.1 ft 24.4 m | View specs |
| ASR-1293268 MTOWER | AT&T Mobility Spectrum LLC | Las Vegas, NV | 80.1 ft 24.4 m | View specs |
| ASR-1294407 POLE | SOUTHWESTCO WIRELESS INC. | Las Vegas, NV | 80.1 ft 24.4 m | View specs |
| ASR-1318990 POLE | Sun State Towers, LLC. | Las Vegas, NV | 80.1 ft 24.4 m | View specs |
| ASR-1063674 POLE | NEXTEL OF CALIFORNIA DBA = NEXTEL COMMUNICATIONS | HENDERSON, NV | 79.7 ft 24.3 m | View specs |
| ASR-1289583 MTOWER | Southwestco Wireless LP | Las Vegas, NV | 79.7 ft 24.3 m | View specs |
| ASR-1289962 MTOWER | Southwestco Wireless LP | Las Vegas, NV | 79.7 ft 24.3 m | View specs |
| ASR-1290321 MTOWER | Southwestco Wireless LP | Las Vegas, NV | 79.7 ft 24.3 m | View specs |
| ASR-1287466 MTOWER | American Towers LLC | North Las Vegas, NV | 78.1 ft 23.8 m | View specs |
| ASR-1314462 MTOWER | Rural Cellular Corporation | Las Vegas, NV | 75.8 ft 23.1 m | View specs |
| ASR-1048026 POLE | Cox Communications PCS, L.P. | LAS VEGAS, NV | 75.1 ft 22.9 m | View specs |
| ASR-1217803 POLE | AT&T Wireless Services, Inc. | Las Vegas, NV | 75.1 ft 22.9 m | View specs |
| ASR-1217804 POLE | AT&T Wireless Services, Inc. | Las Vegas, NV | 75.1 ft 22.9 m | View specs |
| ASR-1259484 TOWER | St. Charles Tower, Inc. | Henderson, NV | 75.1 ft 22.9 m | View specs |
| ASR-1278606 TOWER | American Towers, LLC. | Las Vegas, NV | 75.1 ft 22.9 m | View specs |
| ASR-1306567 LTOWER | SOUTHWESTCO WIRELESS INC. | North Las Vegas, NV | 74.8 ft 22.8 m | View specs |
| ASR-1050578 POLE | COX COMMUNICATIONS PCS, L.P. | LAS VEGAS, NV | 73.2 ft 22.3 m | View specs |
| ASR-1058607 POLE | PACIFIC BELL MOBILE SERVICES DBA = NEVADA BELL WIRELESS | LAS VEGAS, NV | 73.2 ft 22.3 m | View specs |
| ASR-1297318 MTOWER | Southwestco Wireless LP | Las Vegas, NV | 72.8 ft 22.2 m | View specs |
| ASR-1054557 B | Cox Communications PCS, L.P. | LAS VEGAS, NV | 71.5 ft 21.8 m | View specs |
| ASR-1047879 TOWER | PACIFIC BELL MOBILE SERVICES | LAS VEGAS, NV | 69.9 ft 21.3 m | View specs |
| ASR-1236453 POLE | Pacific Bell Wireless LLC | Las Vegas, NV | 69.9 ft 21.3 m | View specs |
| ASR-1259952 TOWER | St. Charles Tower, Inc. | Henderson, NV | 69.9 ft 21.3 m | View specs |
| ASR-1260044 TOWER | St. Charles Tower, Inc. | Las Vegas, NV | 69.9 ft 21.3 m | View specs |
| ASR-1260604 TOWER | St. Charles Tower, Inc | Las Vegas, NV | 69.9 ft 21.3 m | View specs |
| ASR-1265204 TOWER | T-Mobile West LLC | Las Vegas, NV | 69.9 ft 21.3 m | View specs |
| ASR-1270711 TOWER | St. Charles Tower, Inc. | North Las Vegas, NV | 69.9 ft 21.3 m | View specs |
| ASR-1327332 MTOWER | AT&T Mobility Spectrum LLC | Henderson, NV | 69.9 ft 21.3 m | View specs |
| ASR-1229794 POLE | AAT COMMUNICATIONS CORPORATION | LAS VEGAS, NV | 65 ft 19.8 m | View specs |
| ASR-1268228 TOWER | Horvath Towers, LLC | Las Vegas, NV | 65 ft 19.8 m | View specs |
| ASR-1012804 POLE | PACIFIC BELL MOBILE SERVICES | LAS VEGAS, NV | 61.7 ft 18.8 m | View specs |
| ASR-1207729 TOWER | MOUNTAIN UNION TELECOM, LLC | LAS VEGAS, NV | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1241029 POLE | Pacific Bell Wireless, LLC | Las Vegas, NV | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1257914 MAST | Verizon Wireless (VAW) LLC | Las Vegas, NV | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1023155 POLE | NEW CINGULAR WIRELESS SERVICES, INC. | N. LAS VEGAS, NV | 59.7 ft 18.2 m | View specs |
| ASR-1201463 POLE | NEW CINGULAR WIRELESS SERVICES, INC. | Las Vegas, NV | 59.7 ft 18.2 m | View specs |
| ASR-1054556 POLE | Cox Communications PCS, L.P. | HENDERSON, NV | 59.1 ft 18 m | View specs |
| ASR-1040470 POLE | Cox Communications PCS, L.P. | LAS VEGAS, NV | 53.1 ft 16.2 m | View specs |
| ASR-1040519 POLE | COX COMMUNICATIONS PCS, L.P. | LAS VEGAS, NV | 53.1 ft 16.2 m | View specs |
| ASR-1257196 RIG | Southwestco Wireless LP | Las Vegas, NV | 53.1 ft 16.2 m | View specs |
| ASR-1285615 POLE | Southwestco Wireless LP | Las Vegas, NV | 50.9 ft 15.5 m | View specs |
| ASR-1257197 RIG | Southwestco Wireless LP | Las Vegas, NV | 49.9 ft 15.2 m | View specs |
| ASR-1257203 RIG | Southwestco Wireless LP | Las Vegas, NV | 49.9 ft 15.2 m | View specs |
| ASR-1285616 POLE | Southwestco Wireless LP | Las Vergas, NV | 49.9 ft 15.2 m | View specs |
| ASR-1255591 TOWER | Sprint Telephony PCS, L.P. | Las Vegas, NV | 44.9 ft 13.7 m | View specs |
| ASR-1326412 POLE | GSS, Inc. | Las Vegas, NV | 40 ft 12.2 m | View specs |
| ASR-1306989 UPOLE | Mobilitie, LLC | Las Vegas, NV | 35.8 ft 10.9 m | View specs |
| ASR-1317466 POLE | Bell Atlantic Mobile Systems LLC | Las Vegas, NV | 35.8 ft 10.9 m | View specs |
| ASR-1306671 UPOLE | Mobilitie, LLC | Las Vegas, NV | 31.8 ft 9.7 m | View specs |
| ASR-1306686 UPOLE | Mobilitie, LLC | Las Vegas, NV | 31.8 ft 9.7 m | View specs |
| ASR-1306945 UPOLE | Mobilitie, LLC | Las Vegas, NV | 31.8 ft 9.7 m | View specs |
| ASR-1293089 LTOWER | MESQUITE MUNICIPAL AIRPORT | MESQUITE, NV | 29.9 ft 9.1 m | View specs |
Antenna infrastructure in Clark County
There are currently 111 registered antenna structures in Clark County, Nevada. The tallest structure reaches 2,000 feet (609.6 meters) above ground level, owned by Southwestco Wireless LP.
Across the county, registered structures average 140.2 feet in height. Each listing links to a technical record containing ownership, elevation, registration dates, exact coordinates, and an estimated radio horizon.
Frequently asked questions
How many registered antenna structures are in Clark County?+
This directory contains 111 active FCC Antenna Structure Registration records in Clark County, Nevada.
What is the tallest registered tower in Clark County?+
The tallest structure in this dataset reaches 2,000 feet (609.6 meters) above ground level.
Who owns the most registered towers in Clark County?+
Southwestco Wireless LP is the most frequently listed owner among active records in this county dataset.
Are all cell towers shown in this directory?+
No. The FCC ASR system generally covers structures requiring registration because of height or aviation-safety considerations. Many rooftop antennas and smaller cell sites are not ASR-registered.
