San Bernardino County, California cell towers & antenna structures
FCC county code 06071
Search verified public registration details, tower owners, heights, and coordinates for San Bernardino County.
Tower locations
Scroll-wheel zoom is disabled
Registered structures
Filter or sort 136 active records. Select an ASR number for complete specifications.
| Registration | Owner | Location | Height | Action |
|---|---|---|---|---|
| ASR-1041016 6TA1 | LAA 1, LLC | CORONA, CA | 287.1 ft 87.5 m | View specs |
| ASR-1041017 6TA2 | LAA 1, LLC | CORONA, CA | 287.1 ft 87.5 m | View specs |
| ASR-1041018 6TA3 | LAA 1, LLC | CORONA, CA | 287.1 ft 87.5 m | View specs |
| ASR-1041019 6TA4 | LAA 1, LLC | CORONA, CA | 287.1 ft 87.5 m | View specs |
| ASR-1041020 6TA5 | LAA 1, LLC | CORONA, CA | 287.1 ft 87.5 m | View specs |
| ASR-1041021 6TA6 | LAA 1, LLC | CORONA, CA | 287.1 ft 87.5 m | View specs |
| ASR-1200132 TOWER | American Tower, L.P. | Old Dale, CA | 259.8 ft 79.2 m | View specs |
| ASR-1201323 TOWER | American Towers, Inc. | Hesperia, CA | 259.8 ft 79.2 m | View specs |
| ASR-1204447 TOWER | American Towers, Inc. | Crestline, CA | 259.8 ft 79.2 m | View specs |
| ASR-1277941 TOWER | BNSF Railway Co. | Essex, CA | 239.8 ft 73.1 m | View specs |
| ASR-1247162 | SOUTHERN CALIFORNIA EDISON | FONTANA, CA | 225.1 ft 68.6 m | View specs |
| ASR-1049268 TOWER | INTERCONNECT TOWERS | SOLOMONS KNOB, CA | 195.9 ft 59.7 m | View specs |
| ASR-1049290 TOWER | INTERCONNECT TOWERS | W BLIND HILLS, CA | 195.9 ft 59.7 m | View specs |
| ASR-1049351 TOWER | INTERCONNECT TOWERS | EAST SIBERIA, CA | 195.9 ft 59.7 m | View specs |
| ASR-1049711 TOWER | INTERCONNECT TOWERS | NEBO, CA | 195.9 ft 59.7 m | View specs |
| ASR-1050518 TOWER | INTERCONNECT TOWERS | DUNN, CA | 195.9 ft 59.7 m | View specs |
| ASR-1050519 TOWER | INTERCONNECT TOWERS | RASOR ROAD, CA | 195.9 ft 59.7 m | View specs |
| ASR-1050523 TOWER | INTERCONNECT TOWERS | BANNOCK, CA | 195.9 ft 59.7 m | View specs |
| ASR-1050524 TOWER | INTERCONNECT TOWERS | MESCAL RANGE, CA | 195.9 ft 59.7 m | View specs |
| ASR-1054209 TOWER | INTERCONNECT TOWERS | SNBD COUNTY, CA | 195.9 ft 59.7 m | View specs |
| ASR-1054210 TOWER | INTERCONNECT TOWERS | SNBD COUNTY, CA | 195.9 ft 59.7 m | View specs |
| ASR-1054211 TOWER | INTERCONNECT TOWERS | SNBD COUNTY, CA | 195.9 ft 59.7 m | View specs |
| ASR-1054213 TOWER | INTERCONNECT TOWERS | SNBD COUNTY, CA | 195.9 ft 59.7 m | View specs |
| ASR-1054214 TOWER | INTERCONNECT TOWERS | SNBD COUNTY, CA | 195.9 ft 59.7 m | View specs |
| ASR-1054215 TOWER | INTERCONNECT TOWERS | SNBD COUNTY, CA | 195.9 ft 59.7 m | View specs |
| ASR-1055200 TOWER | INTERCONNECT TOWERS | KRAMER JUNCTION, CA | 195.9 ft 59.7 m | View specs |
| ASR-1055919 TOWER | INTERCONNECT TOWERS | HODGE, CA | 195.9 ft 59.7 m | View specs |
| ASR-1056528 TOWER | INTERCONNECT TOWER | VICTORVILLE, CA | 195.9 ft 59.7 m | View specs |
| ASR-1064127 TOWER | INTERCONNECT TOWERS | BAGDAD, CA | 195.9 ft 59.7 m | View specs |
| ASR-1064128 TOWER | INTERCONNECT TOWERS | GOFFS, CA | 195.9 ft 59.7 m | View specs |
| ASR-1247648 TOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Big Bear Lake, CA | 163.7 ft 49.9 m | View specs |
| ASR-1309729 MTOWER | T-Mobile West LLC | Ontario, CA | 149 ft 45.4 m | View specs |
| ASR-1318961 LTOWER | CALIFORNIA, STATE OF | REDLANDS, CA | 148 ft 45.1 m | View specs |
| ASR-1271162 TOWER | Lazer Licenses, LLC | East Highlands, CA | 138.8 ft 42.3 m | View specs |
| ASR-1271163 TOWER | Lazer Licenses, LLC | East Hampton, CA | 138.8 ft 42.3 m | View specs |
| ASR-1271164 TOWER | Lazer LIcenses, LLC | East Highland, CA | 138.8 ft 42.3 m | View specs |
| ASR-1271165 TOWER | Lazer Licenses, LLC | East HIghlands, CA | 138.8 ft 42.3 m | View specs |
| ASR-1271209 TOWER | Lazer Licenses, LLC | East Highlands, CA | 138.5 ft 42.2 m | View specs |
| ASR-1271212 TOWER | Lazer Licenses, LLC | East HIghland, CA | 138.5 ft 42.2 m | View specs |
| ASR-1271214 TOWER | Lazer Licenses, LLC | East Highlands, CA | 138.5 ft 42.2 m | View specs |
| ASR-1271215 TOWER | Lazer Licenses, LLC | East Highlands, CA | 138.5 ft 42.2 m | View specs |
| ASR-1271216 TOWER | Lazer License, LLC | East Highlands, CA | 138.5 ft 42.2 m | View specs |
| ASR-1271226 4TA2 | Lazer Licenses, LLC | East Highlands, CA | 138.5 ft 42.2 m | View specs |
| ASR-1251132 POLE | Horizon Tower, LLC | Fontana, CA | 114.8 ft 35 m | View specs |
| ASR-1210132 POLE | Cox Communications PCS, L.P. | Mentone, CA | 109.9 ft 33.5 m | View specs |
| ASR-1216873 POLE | Cox Communication PCS, LP | Big Bear, CA | 109.9 ft 33.5 m | View specs |
| ASR-1253218 POLE | Nextel of California, Inc | Fontana, CA | 103.3 ft 31.5 m | View specs |
| ASR-1308652 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Hinkley, CA | 99.7 ft 30.4 m | View specs |
| ASR-1281770 POLE | New Cingular Wireless PCS, LLC | FONTANA, CA | 97.1 ft 29.6 m | View specs |
| ASR-1255725 POLE | New Cingular Wireless PCS, LLC | Highland, CA | 90.2 ft 27.5 m | View specs |
| ASR-1237705 POLE | Sprint Telephony PCS, L.P. | Redlands, CA | 89.9 ft 27.4 m | View specs |
| ASR-1221093 POLE | Cox Communication PCS, LP | Loma Linda, CA | 80.1 ft 24.4 m | View specs |
| ASR-1263982 POLE | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Yucca Valley, CA | 80.1 ft 24.4 m | View specs |
| ASR-1294092 MTOWER | AT&T Mobility Spectrum LLC | Big Bear Lake, CA | 80.1 ft 24.4 m | View specs |
| ASR-1229023 POLE | Cox Communications PCS, L.P. | Big Bear Lake, CA | 78.1 ft 23.8 m | View specs |
| ASR-1253213 TOWER | CALIFORNIA, STATE OF | NEEDLES, CA | 78.1 ft 23.8 m | View specs |
| ASR-1253242 POLE | New Cingular Wireless PCS, LLC | Rancho Cucamonga, CA | 77.1 ft 23.5 m | View specs |
| ASR-1245395 POLE | T-Mobile West Tower LLC | ONTARIO, CA | 75.1 ft 22.9 m | View specs |
| ASR-1274123 TOWER | TowerCo Assets LLC | Rialto, CA | 75.1 ft 22.9 m | View specs |
| ASR-1292720 MTOWER | AT&T Mobility Spectrum LLC | Fontana, CA | 75.1 ft 22.9 m | View specs |
| ASR-1299452 POLE | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Fontana, CA | 75.1 ft 22.9 m | View specs |
| ASR-1325850 MTOWER | VB BTS II, LLC | YUCCA VALLEY, CA | 75.1 ft 22.9 m | View specs |
| ASR-1247841 POLE | SPRINT PCS | ONTARIO, CA | 74.8 ft 22.8 m | View specs |
| ASR-1214103 POLE | Cox Communication PCS, LP | Highland, CA | 73.2 ft 22.3 m | View specs |
| ASR-1223015 POLE | Cox Communications PCS, L.P. | Chino, CA | 72.8 ft 22.2 m | View specs |
| ASR-1296303 MTOWER | T-Mobile West Tower LLC | Ontario, CA | 72.8 ft 22.2 m | View specs |
| ASR-1323268 LTOWER | New Cingular Wireless PCS, LLC | Twentynine Palms, CA | 72.2 ft 22 m | View specs |
| ASR-1283797 POLE | New Cingular Wireless PCS, LLC | San Bernardino, CA | 70.9 ft 21.6 m | View specs |
| ASR-1240149 POLE | SPRINT PCS | SAN BERNADINO, CA | 69.9 ft 21.3 m | View specs |
| ASR-1241610 POLE | Pacific Bell Wireless, LLC | Upland, CA | 69.9 ft 21.3 m | View specs |
| ASR-1256213 TOWER | Omnipoint Communications Inc. | Big Bear Lake, CA | 69.9 ft 21.3 m | View specs |
| ASR-1257410 TOWER | NTCH-CA, Inc. | Fontana, CA | 69.9 ft 21.3 m | View specs |
| ASR-1259210 TOWER | Omnipoint Communications Inc. | Rancho Cucamonga, CA | 69.9 ft 21.3 m | View specs |
| ASR-1293257 MTOWER | AT&T Mobility Spectrum LLC | Rancho Cucamonga, CA | 69.9 ft 21.3 m | View specs |
| ASR-1310258 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Chino, CA | 69.9 ft 21.3 m | View specs |
| ASR-1315201 MTOWER | T-Mobile West LLC | Redlands, CA | 69.9 ft 21.3 m | View specs |
| ASR-1327808 MTOWER | VB BTS, LLC | RANCHO CUCAMONGA, CA | 69.9 ft 21.3 m | View specs |
| ASR-1259880 TOWER | Royal Street BTA 262, LLC | Upland, CA | 66.9 ft 20.4 m | View specs |
| ASR-1230626 TOWER | NEW CINGULAR WIRELESS SERVICES, INC. | Ontario, CA | 65.9 ft 20.1 m | View specs |
| ASR-1255593 TOWER | New Cingular Wireless PCS, LLC | RANCHO CUCAMONGA, CA | 65 ft 19.8 m | View specs |
| ASR-1286262 MTOWER | T-MOBILE WEST LLC | Ontario, CA | 65 ft 19.8 m | View specs |
| ASR-1288074 POLE | Los Angeles SMSA Limited Partnership | San Bernardino, CA | 65 ft 19.8 m | View specs |
| ASR-1294444 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | San Bernardino, CA | 65 ft 19.8 m | View specs |
| ASR-1315247 MTOWER | T-Mobile West LLC | San Bernardino, CA | 65 ft 19.8 m | View specs |
| ASR-1005374 POLE | PACIFIC BELL MOBILE SERVICES | WHEATON SPRINGS, CA | 64 ft 19.5 m | View specs |
| ASR-1323204 MTOWER | AT&T Mobility Spectrum LLC | Ontario, CA | 63 ft 19.2 m | View specs |
| ASR-1238836 POLE | Nextel of California, Inc - CA-6698 | Ontario, CA | 62 ft 18.9 m | View specs |
| ASR-1296284 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Rancho Cucamonga, CA | 61.7 ft 18.8 m | View specs |
| ASR-1241609 POLE | Pacific Bell Wireless, LLC | Chino Hills, CA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1283596 POLE | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Chino, CA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1297900 POLE | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Upland, CA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1298178 POLE | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Fontana, CA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1298924 POLE | Los Angeles SMSA Limited Partnership | HIGHLAND, CA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1307798 MTOWER | AT&T Mobility Spectrum LLC | Upland, CA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1289622 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | San Bernardino, CA | 59.7 ft 18.2 m | View specs |
| ASR-1292875 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Highland, CA | 59.7 ft 18.2 m | View specs |
| ASR-1305440 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Chino, CA | 59.7 ft 18.2 m | View specs |
| ASR-1217690 POLE | AB Cellular Holding, LLC | Baldwin Lake, CA | 58.1 ft 17.7 m | View specs |
| ASR-1240724 POLE | AT&T Wireless PCS, LLC | Highland, CA | 57.1 ft 17.4 m | View specs |
| ASR-1251569 TOWER | New Cingular Wireless PCS, LLC | Ontario, CA | 57.1 ft 17.4 m | View specs |
| ASR-1222971 POLE | NEW CINGULAR WIRELESS SERVICES, INC. | Santa Clarita, CA | 56.1 ft 17.1 m | View specs |
| ASR-1241288 POLE | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Ontario, CA | 55.1 ft 16.8 m | View specs |
| ASR-1277692 TOWER | T-Mobile West LLC | Yucca Valley, CA | 55.1 ft 16.8 m | View specs |
| ASR-1277765 POLE | Fidelity Tower Partners, LLC | Twentynine Palms, CA | 55.1 ft 16.8 m | View specs |
| ASR-1220008 POLE | STC One LLC | Redlands, CA | 54.8 ft 16.7 m | View specs |
| ASR-1295971 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Ontario, CA | 54.8 ft 16.7 m | View specs |
| ASR-1214037 POLE | Sprint Communications Company, LP | Andelanto, CA | 49.9 ft 15.2 m | View specs |
| ASR-1223779 POLE | Cox Communications PCS, L.P. | Upland, CA | 49.9 ft 15.2 m | View specs |
| ASR-1254198 POLE | Sprint Telephony PCS, L.P. | Rancho Cucamonga, CA | 49.9 ft 15.2 m | View specs |
| ASR-1259879 TOWER | Royal Street BTA 262, LLC | Rancho Cucamonga, CA | 49.9 ft 15.2 m | View specs |
| ASR-1277218 TOWER | T-Mobile West LLC | Ontario, CA | 49.9 ft 15.2 m | View specs |
| ASR-1012781 POLE | PACIFIC BELL MOBILE SERVICES | RANCHO CUCAMONGA, CA | 49.2 ft 15 m | View specs |
| ASR-1293202 POLE | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Chino, CA | 47.9 ft 14.6 m | View specs |
| ASR-1294126 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Ontario, CA | 46.9 ft 14.3 m | View specs |
| ASR-1311500 BANT | T-Mobile West LLC | Montclair, CA | 44.9 ft 13.7 m | View specs |
| ASR-1063665 POLE | Nextel of California, Inc | ONTARIO, CA | 44 ft 13.4 m | View specs |
| ASR-1314409 MTOWER | T-Mobile West LLC | Upland, CA | 42 ft 12.8 m | View specs |
| ASR-1278057 TOWER | T-Mobile West LLC | Chino, CA | 40 ft 12.2 m | View specs |
| ASR-1005363 B | PACIFIC BELL MOBILE SERVICES | CHINO, CA | 35.1 ft 10.7 m | View specs |
| ASR-1252040 PIPE | Nextel of California, Inc | Highland, CA | 35.1 ft 10.7 m | View specs |
| ASR-1308340 UPOLE | Mobilitie, LLC | Rancho Cucamonga, CA | 35.1 ft 10.7 m | View specs |
| ASR-1308342 UPOLE | Mobilitie, LLC | Rancho Cucamonga, CA | 35.1 ft 10.7 m | View specs |
| ASR-1308554 UPOLE | Mobilitie, LLC | Rancho Cucamonga, CA | 35.1 ft 10.7 m | View specs |
| ASR-1308592 UPOLE | Mobilitie, LLC | Ontario, CA | 35.1 ft 10.7 m | View specs |
| ASR-1309107 MTOWER | T-Mobile West LLC | Chino Hills, CA | 35.1 ft 10.7 m | View specs |
| ASR-1292149 POLE | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Chino Hills, CA | 34.8 ft 10.6 m | View specs |
| ASR-1308681 UPOLE | Mobilitie, LLC | Ontario, CA | 34.1 ft 10.4 m | View specs |
| ASR-1308434 UPOLE | Mobilitie, LLC | Ontario, CA | 33.1 ft 10.1 m | View specs |
| ASR-1308473 UPOLE | Mobilitie, LLC | Ontario, CA | 33.1 ft 10.1 m | View specs |
| ASR-1308338 UPOLE | Mobilitie, LLC | Rancho Cucamonga, CA | 32.2 ft 9.8 m | View specs |
| ASR-1308339 UPOLE | Mobilitie, LLC | Rancho Cucamonga, CA | 32.2 ft 9.8 m | View specs |
| ASR-1308514 UPOLE | Mobilitie, LLC | Ontario, CA | 32.2 ft 9.8 m | View specs |
| ASR-1308555 UPOLE | Mobilitie, LLC | Rancho Cucamonga, CA | 32.2 ft 9.8 m | View specs |
| ASR-1308414 UPOLE | Mobilitie, LLC | Rancho Cucamonga, CA | 31.8 ft 9.7 m | View specs |
| ASR-1308433 UPOLE | Mobilitie, LLC | Rancho Cucamonga, CA | 31.8 ft 9.7 m | View specs |
| ASR-1308337 UPOLE | Mobilitie, LLC | Rancho Cucamonga, CA | 25.9 ft 7.9 m | View specs |
Antenna infrastructure in San Bernardino County
There are currently 136 registered antenna structures in San Bernardino County, California. The tallest structure reaches 287.1 feet (87.5 meters) above ground level, owned by Los Angeles SMSA Limited Partnership.
Across the county, registered structures average 104.3 feet in height. Each listing links to a technical record containing ownership, elevation, registration dates, exact coordinates, and an estimated radio horizon.
Frequently asked questions
How many registered antenna structures are in San Bernardino County?+
This directory contains 136 active FCC Antenna Structure Registration records in San Bernardino County, California.
What is the tallest registered tower in San Bernardino County?+
The tallest structure in this dataset reaches 287.1 feet (87.5 meters) above ground level.
Who owns the most registered towers in San Bernardino County?+
Los Angeles SMSA Limited Partnership is the most frequently listed owner among active records in this county dataset.
Are all cell towers shown in this directory?+
No. The FCC ASR system generally covers structures requiring registration because of height or aviation-safety considerations. Many rooftop antennas and smaller cell sites are not ASR-registered.
