Los Angeles County, California cell towers & antenna structures
FCC county code 06037
Search verified public registration details, tower owners, heights, and coordinates for Los Angeles County.
Tower locations
Scroll-wheel zoom is disabled
Registered structures
Filter or sort 235 active records. Select an ASR number for complete specifications.
| Registration | Owner | Location | Height | Action |
|---|---|---|---|---|
| ASR-1304787 B | Los Angeles Regional Interoperable Communications System (LA-RICS) Joint Power Authority c/o Pyramid Network Services | Universal City, CA | 529.9 ft 161.5 m | View specs |
| ASR-1025248 TOWER | LIBERMAN BROADCASTING INC | COMPTON, CA | 436.4 ft 133 m | View specs |
| ASR-1215107 TOWER | Univision Television Group, Inc. | Pasadena, CA | 410.1 ft 125 m | View specs |
| ASR-1058733 TOWER | COMFAC, INC. DBA = ALLCOM ENTERPRISES | MOUNT WILSON, CA | 376 ft 114.6 m | View specs |
| ASR-1239425 | Lotus Oxnard Corp. | Lancaster, CA | 365.2 ft 111.3 m | View specs |
| ASR-1239426 | Lotus Oxnard Corp. | Lancaster, CA | 365.2 ft 111.3 m | View specs |
| ASR-1239427 | Lotus Oxnard Corp. | Lancaster, CA | 365.2 ft 111.3 m | View specs |
| ASR-1239428 | Lotus Oxnard Corp. | Lancaster, CA | 365.2 ft 111.3 m | View specs |
| ASR-1239429 | Lotus Oxnard Corp. | Lancaster, CA | 365.2 ft 111.3 m | View specs |
| ASR-1239431 | Lotus Oxnard Corp. | Lancaster, CA | 365.2 ft 111.3 m | View specs |
| ASR-1219117 6TA6 | AMFM Ohio, Inc. | Irwindale, CA | 329.7 ft 100.5 m | View specs |
| ASR-1238604 6TA4 | Multicultural Radio Broadcasting, Iinc. | San Gabriel, CA | 270 ft 82.3 m | View specs |
| ASR-1238605 6TA1 | Multicultural Radio Broadcasting, Inc. | San Gabriel, CA | 270 ft 82.3 m | View specs |
| ASR-1238606 6TA2 | Multicurtural Radio Broadcasting, Inc. | San Gabriel, CA | 270 ft 82.3 m | View specs |
| ASR-1238607 6TA3 | Multicultural Radio Broadcasting, Inc. | San Gabriel, CA | 270 ft 82.3 m | View specs |
| ASR-1244095 6TA2 | Polyethnic Broadcasting, Inc. | San Gabriel, CA | 270 ft 82.3 m | View specs |
| ASR-1244098 6TA3 | Polyethnic Broadcasting, Inc. | San Gabriel, CA | 270 ft 82.3 m | View specs |
| ASR-1060989 TOWER | KRCA LICENSE CORP | LOS ANGELES, CA | 227 ft 69.2 m | View specs |
| ASR-1221886 TOWER | City of Torrance | Torrance, CA | 219.8 ft 67 m | View specs |
| ASR-1251895 POLE | Sprint Telephony PCS, L.P. | CASTAIC, CA | 219.8 ft 67 m | View specs |
| ASR-1273977 TOWER | T-Mobile West LLC | Universal City, CA | 207 ft 63.1 m | View specs |
| ASR-1215131 TOWER | Citicasters Co. | CULVER CITY, CA | 200.1 ft 61 m | View specs |
| ASR-1244094 6TA1 | Polyethnic Broadcasting, Inc. | San Gabriel, CA | 199.1 ft 60.7 m | View specs |
| ASR-1244099 6TA4 | Polyethnic Broadcasting, Inc. | San Gabriel, CA | 199.1 ft 60.7 m | View specs |
| ASR-1244100 6TA5 | Polyethnic Broadcasting, Inc. | San Gabriel, CA | 199.1 ft 60.7 m | View specs |
| ASR-1244101 6TA6 | Polyethnic Broadcasting, Inc. | San Gabriel, CA | 199.1 ft 60.7 m | View specs |
| ASR-1060583 MAST | RANCHO PALOS VERDES BROADCASTERS, INC | AVALON, CA | 170.9 ft 52.1 m | View specs |
| ASR-1061939 BMAST | CAPITOL BROADCASTING CORP. | LOS ANGELES, CA | 165 ft 50.3 m | View specs |
| ASR-1227894 BTWR | Capital Broadcasting Corporation | Los Angelex, CA | 165 ft 50.3 m | View specs |
| ASR-1232219 TOWER | Long Beach, City of | Long Beach, CA | 164.7 ft 50.2 m | View specs |
| ASR-1206693 TOWER | City of Long Beach | Long Beach, CA | 149.9 ft 45.7 m | View specs |
| ASR-1314099 LTOWER | Los Angeles Regional Interoperable Communications System (LA-RICS) Joint Power Authority c/o Pyramid Network Services | Tujunga, CA | 145 ft 44.2 m | View specs |
| ASR-1305599 LTOWER | Los Angeles Regional Interoperable Communications System (LA-RICS) Joint Power Authority c/o Pyramid Network Services | Newhall, CA | 134.8 ft 41.1 m | View specs |
| ASR-1305525 LTOWER | Los Angeles Regional Interoperable Communications System (LA-RICS) Joint Power Authority c/o Pyramid Network Services | Castaic, CA | 126 ft 38.4 m | View specs |
| ASR-1305232 LTOWER | Los Angeles Regional Interoperable Communications System (LA-RICS) Joint Power Authority c/o Pyramid Network Services | Castaic, CA | 123 ft 37.5 m | View specs |
| ASR-1248978 TOWER | County of Los Angeles | Palmdale, CA | 120.1 ft 36.6 m | View specs |
| ASR-1259450 TOWER | Southern Pacific Towers, LLC | Ladera Heights, CA | 120.1 ft 36.6 m | View specs |
| ASR-1308562 MTOWER | T-Mobile West LLC | Baldwin Park, CA | 116.1 ft 35.4 m | View specs |
| ASR-1312822 LTOWER | Los Angeles Regional Interoperable Communications System (LA-RICS) Joint Power Authority c/o Pyramid Network Services | Azusa, CA | 113.8 ft 34.7 m | View specs |
| ASR-1307737 TREE | American Towers LLC | Carson, CA | 109.9 ft 33.5 m | View specs |
| ASR-1315248 MTOWER | T-Mobile West LLC | Palmdale, CA | 100.1 ft 30.5 m | View specs |
| ASR-1306165 LTOWER | Los Angeles Regional Interoperable Communications System (LA-RICS) Joint Power Authority c/o Pyramid Network Services | Rancho Palos Verdes, CA | 92.8 ft 28.3 m | View specs |
| ASR-1009885 BANT | LOS ANGELES CELLULAR TELEPHONE COMPANY DBA = L.A. CELLULAR | LOS ANGELES, CA | 92.2 ft 28.1 m | View specs |
| ASR-1012691 POLE | PACIFIC BELL MOBILE SERVICES | WRIGHTWOOD, CA | 89.9 ft 27.4 m | View specs |
| ASR-1012692 POLE | PACIFIC BELL MOBILE SERVICES | LANCASTER, CA | 89.9 ft 27.4 m | View specs |
| ASR-1013067 POLE | PACIFIC BELL MOBILE SERVICES | LITTLE ROCK, CA | 89.9 ft 27.4 m | View specs |
| ASR-1291426 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Los Angeles, CA | 89.9 ft 27.4 m | View specs |
| ASR-1275363 TOWER | T-Mobile West LLC | Los Angeles, CA | 85 ft 25.9 m | View specs |
| ASR-1290746 BANT | T-Mobile West LLC | Beverly Hills, CA | 85 ft 25.9 m | View specs |
| ASR-1061709 POLE | PACIFIC BELL MOBILE SERVICES DBA = PACIFIC BELL WIRELESS | LONG BEACH, CA | 80.1 ft 24.4 m | View specs |
| ASR-1213878 MAST | Pacific Bell Wireless, LLC | SAN DIMAS, CA | 80.1 ft 24.4 m | View specs |
| ASR-1257309 POLE | Royal Street Communications California, LLC | El Monte, CA | 80.1 ft 24.4 m | View specs |
| ASR-1265136 TOWER | T-Mobile West LLC | Palmdale, CA | 80.1 ft 24.4 m | View specs |
| ASR-1286036 POLE | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Long Beach, CA | 80.1 ft 24.4 m | View specs |
| ASR-1297626 MTOWER | T-Mobile West LLC | Palmdale, CA | 80.1 ft 24.4 m | View specs |
| ASR-1299973 MTOWER | T-Mobile West LLC | Palmdale, CA | 80.1 ft 24.4 m | View specs |
| ASR-1321528 MTOWER | APC Towers, LLC | Long Beach, CA | 80.1 ft 24.4 m | View specs |
| ASR-1010625 POLE | LOS ANGELES CELLULAR TELEPHONE COMPANY DBA = L.A. CELLULAR | TEMPLE CITY, CA | 78.1 ft 23.8 m | View specs |
| ASR-1310099 MTOWER | T-Mobile West Tower LLC | El Monte, CA | 76.1 ft 23.2 m | View specs |
| ASR-1290665 MTOWER | American Towers LLC | Agua Dulce, CA | 75.1 ft 22.9 m | View specs |
| ASR-1291565 MTOWER | American Towers LLC | Santa Clarita, CA | 75.1 ft 22.9 m | View specs |
| ASR-1321525 MTOWER | APC Towers, LLC | Long Beach, CA | 75.1 ft 22.9 m | View specs |
| ASR-1236954 TOWER | Living Way Ministries, Inc. | Sun Valley, CA | 74.8 ft 22.8 m | View specs |
| ASR-1249245 POLE | Sprint Spectrum, L.P. | GARDENA, CA | 74.8 ft 22.8 m | View specs |
| ASR-1266335 POLE | New Cingular Wireless PCS, LLC | Castaic, CA | 74.8 ft 22.8 m | View specs |
| ASR-1299421 POLE | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Palmdale, CA | 74.8 ft 22.8 m | View specs |
| ASR-1270374 POLE | New Cingular Wireless PCS, LLC | Sylmar, CA | 74.1 ft 22.6 m | View specs |
| ASR-1219195 POLE | Cox Communication PCS, LP | Hawthorne, CA | 72.8 ft 22.2 m | View specs |
| ASR-1267891 BANT | Royal Street Communications California, LLC | Arcadia, CA | 70.9 ft 21.6 m | View specs |
| ASR-1291847 POLE | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Pomona, CA | 70.9 ft 21.6 m | View specs |
| ASR-1313169 BANT | T-Mobile West LLC | Los Angeles, CA | 70.9 ft 21.6 m | View specs |
| ASR-1241602 POLE | PACIFIC BELL WIRELESS, LLC | Sylmar, CA | 69.9 ft 21.3 m | View specs |
| ASR-1275793 TOWER | T-Mobile West LLC | Santa Monica, CA | 69.9 ft 21.3 m | View specs |
| ASR-1291231 MTOWER | AT&T Mobility Spectrum LLC | Los Angeles, CA | 69.9 ft 21.3 m | View specs |
| ASR-1292557 POLE | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Palmdale, CA | 69.9 ft 21.3 m | View specs |
| ASR-1294390 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Los Angeles, CA | 69.9 ft 21.3 m | View specs |
| ASR-1308579 BANT | T-Mobile West LLC | Los Angeles, CA | 69.9 ft 21.3 m | View specs |
| ASR-1323504 MTOWER | AT&T Mobility Spectrum LLC | Claremont, CA | 69.9 ft 21.3 m | View specs |
| ASR-1253049 POLE | Sprint Telephony PCS, L.P. | Glendora, CA | 68.9 ft 21 m | View specs |
| ASR-1273979 TOWER | T-Mobile West LLC | Los Angeles, CA | 66.9 ft 20.4 m | View specs |
| ASR-1012666 TOWER | PACIFIC BELL MOBILE SERVICES | POMONA, CA | 65.9 ft 20.1 m | View specs |
| ASR-1013084 POLE | PACIFIC BELL MOBILE SERVICES | PICO RIVERA, CA | 65.9 ft 20.1 m | View specs |
| ASR-1276099 POLE | T-Mobile West LLC | Downey, CA | 65.9 ft 20.1 m | View specs |
| ASR-1208467 POLE | Cox Communications PCS, L.P. | Los Angeles, CA | 65 ft 19.8 m | View specs |
| ASR-1211278 POLE | Pacific Bell Wireless, LLC | Reseda, CA | 65 ft 19.8 m | View specs |
| ASR-1222256 POLE | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Lake View Terrace, CA | 65 ft 19.8 m | View specs |
| ASR-1235096 POLE | AB Cellular LA, LLc | Palmdale, CA | 65 ft 19.8 m | View specs |
| ASR-1240232 POLE | SPRINT PCS | SYLMAR, CA | 65 ft 19.8 m | View specs |
| ASR-1261650 POLE | Royal Street Communications California, LLC | Sun Valley, CA | 65 ft 19.8 m | View specs |
| ASR-1278026 TOWER | T-Mobile West LLC | Granada Hills, CA | 65 ft 19.8 m | View specs |
| ASR-1288616 LTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Gardena, CA | 65 ft 19.8 m | View specs |
| ASR-1290555 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Claremont, CA | 65 ft 19.8 m | View specs |
| ASR-1291040 MTOWER | AT&T Mobility Spectrum LLC | Los Angeles, CA | 65 ft 19.8 m | View specs |
| ASR-1305262 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Carson, CA | 65 ft 19.8 m | View specs |
| ASR-1308570 UPOLE | T-Mobile West LLC | Sun Valley, CA | 65 ft 19.8 m | View specs |
| ASR-1310665 MTOWER | T-Mobile West LLC | Palmdale, CA | 65 ft 19.8 m | View specs |
| ASR-1313265 MTOWER | T-Mobile West Tower LLC | Van Nuys, CA | 65 ft 19.8 m | View specs |
| ASR-1313714 LTOWER | AT&T Mobility Spectrum LLC | Claremont, CA | 65 ft 19.8 m | View specs |
| ASR-1308576 BANT | T-Mobile West LLC | Pomona, CA | 63 ft 19.2 m | View specs |
| ASR-1281144 POLE | New Cingular Wireless PCS, LLC | RESEDA, CA | 62 ft 18.9 m | View specs |
| ASR-1012669 POLE | PACIFIC BELL MOBILE SERVICES | GLENDORA, CA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1012677 POLE | PACIFIC BELL MOBILE SERVICES | MONTEBELLO, CA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1016152 POLE | PACIFIC BELL MOBILE SERVICES | PEARBLOSSOM, CA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1019327 POLE | LOS ANGELES SMSA LIMITED PARTNERSHIP DBA = AIRTOUCH CELLULAR | LONG BEACH, CA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1237282 TOWER | Entravision Communications Corporation | Burbank, CA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1250750 TOWER | Omnipoint Communications Inc. | Lomita, CA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1253209 TOWER | Omnipoint Communications Inc. | N Hollywood, CA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1265528 POLE | T-Mobile West LLC | Granada Hills, CA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1267438 TOWER | T-Mobile West Corporation | Signal Hill, CA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1267533 TOWER | Omnipoint Communications Inc. | SIGNAL HILL, CA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1268400 TOWER | T-Mobile West Corporation | Long Beach, CA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1273181 TOWER | T-Mobile West LLC | Los Angeles, CA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1274245 TOWER | T-Mobile West LLC | Los Angeles, CA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1289423 MTOWER | New Cingular Wireless PCS, LLC | Pasadena, CA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1291313 MTOWER | AT&T Mobility Spectrum LLC | Los Angeles, CA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1291931 MTOWER | AT&T Mobility Spectrum LLC | Carson, CA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1302380 POLE | AT&T Mobility Spectrum LLC | Temple City, CA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1311354 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | La Mirada, CA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1314561 TANK | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Palmdale, CA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1315562 MTOWER | T-Mobile West LLC | Whittier, CA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1319735 TANK | Parallel Infrastructure III, LLC | Palmdale, CA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1321836 POLE | AT&T Mobility Spectrum LLC | Monrovia, CA | 60 ft 18.3 m | View specs |
| ASR-1221693 TOWER | Mountain Union Telecom, LLC | LOS ANGELES, CA | 59.7 ft 18.2 m | View specs |
| ASR-1292120 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | El Monte, CA | 59.7 ft 18.2 m | View specs |
| ASR-1292491 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | La Verne, CA | 59.7 ft 18.2 m | View specs |
| ASR-1293401 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Mission Hills, CA | 59.7 ft 18.2 m | View specs |
| ASR-1293403 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Van Nuys, CA | 59.7 ft 18.2 m | View specs |
| ASR-1313641 POLE | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Lakewood, CA | 59.7 ft 18.2 m | View specs |
| ASR-1281334 POLE | New Cingular Wireless PCS, LLC | Los Angeles, CA | 59.1 ft 18 m | View specs |
| ASR-1283564 POLE | New Cingular Wireless PCS, LLC | EL MONTE, CA | 58.1 ft 17.7 m | View specs |
| ASR-1291258 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Los Angeles, CA | 57.7 ft 17.6 m | View specs |
| ASR-1267686 TOWER | T-Mobile West LLC | North Hollywood, CA | 57.1 ft 17.4 m | View specs |
| ASR-1273980 TOWER | T-Mobile West LLC | Los Angeles, CA | 57.1 ft 17.4 m | View specs |
| ASR-1297837 POLE | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Claremont, CA | 57.1 ft 17.4 m | View specs |
| ASR-1308568 UPOLE | T-Mobile West LLC | Lawndale, CA | 57.1 ft 17.4 m | View specs |
| ASR-1286924 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Los Angeles, CA | 56.1 ft 17.1 m | View specs |
| ASR-1308578 BANT | T-Mobile West LLC | Los Angeles, CA | 56.1 ft 17.1 m | View specs |
| ASR-1220726 POLE | Pacific Bell Wireless, LLC | North Hills, CA | 55.1 ft 16.8 m | View specs |
| ASR-1252365 POLE | Omnipoint Communications Inc. | Northride, CA | 55.1 ft 16.8 m | View specs |
| ASR-1253211 TOWER | Omnipoint Communications Inc. | North Hills, CA | 55.1 ft 16.8 m | View specs |
| ASR-1258040 TOWER | T-Mobile West LLC | Burbank, CA | 55.1 ft 16.8 m | View specs |
| ASR-1259878 TOWER | Royal Street BTA 262, LLC | Granada Hills, CA | 55.1 ft 16.8 m | View specs |
| ASR-1268398 TOWER | T-Mobile West LLC | Inglewood, CA | 55.1 ft 16.8 m | View specs |
| ASR-1274875 TOWER | T-Mobile West LLC | Torrance, CA | 55.1 ft 16.8 m | View specs |
| ASR-1281884 POLE | New Cingular Wireless PCS, LLC | LA PUENTE, CA | 55.1 ft 16.8 m | View specs |
| ASR-1313963 MTOWER | T-Mobile West LLC | Van Nuys, CA | 55.1 ft 16.8 m | View specs |
| ASR-1305927 LTOWER | Los Angeles Regional Interoperable Communications System (LA-RICS) Joint Power Authority c/o Pyramid Network Services | Malibu, CA | 54.1 ft 16.5 m | View specs |
| ASR-1279690 B | T-Mobile West LLC | Los Angeles, CA | 53.1 ft 16.2 m | View specs |
| ASR-1253005 POLE | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | LONG BEACH, CA | 52.8 ft 16.1 m | View specs |
| ASR-1233510 POLE | Sprint Telephony PCS, L.P. | Los Angeles, CA | 51.8 ft 15.8 m | View specs |
| ASR-1268374 TOWER | T-Mobile West LLC | Los Angeles, CA | 51.8 ft 15.8 m | View specs |
| ASR-1281791 TOWER | New Cingular Wireless PCS, LLC | PANORAMA CITY, CA | 51.8 ft 15.8 m | View specs |
| ASR-1292868 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | La Mirada, CA | 51.8 ft 15.8 m | View specs |
| ASR-1286026 POLE | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Los Angeles, CA | 50.9 ft 15.5 m | View specs |
| ASR-1292617 MTOWER | AT&T Mobility Spectrum LLC | Los Angeles, CA | 50.2 ft 15.3 m | View specs |
| ASR-1217350 POLE | AB Cellular Holding, LLC | Burbank, CA | 49.9 ft 15.2 m | View specs |
| ASR-1253391 TOWER | Omnipoint Communications Inc. | Pomona, CA | 49.9 ft 15.2 m | View specs |
| ASR-1265846 POLE | Royal Street Communications Califronia LLC | Inglewood, CA | 49.9 ft 15.2 m | View specs |
| ASR-1275362 TOWER | T-Mobile West LLC | Los Angeles, CA | 49.9 ft 15.2 m | View specs |
| ASR-1275364 TOWER | T-Mobile West LLC | Granada Hills, CA | 49.9 ft 15.2 m | View specs |
| ASR-1276098 POLE | T-Mobile West LLC | Los Angeles, CA | 49.9 ft 15.2 m | View specs |
| ASR-1276396 TOWER | T-Mobile West LLC | Northridge, CA | 49.9 ft 15.2 m | View specs |
| ASR-1289887 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Glendale, CA | 49.9 ft 15.2 m | View specs |
| ASR-1293538 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Long Beach, CA | 49.9 ft 15.2 m | View specs |
| ASR-1294594 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Los Angeles, CA | 49.9 ft 15.2 m | View specs |
| ASR-1295987 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Hacienda Heights, CA | 49.9 ft 15.2 m | View specs |
| ASR-1314973 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Torrance, CA | 49.9 ft 15.2 m | View specs |
| ASR-1316521 MTOWER | APC Towers, LLC | Long Beach, CA | 49.9 ft 15.2 m | View specs |
| ASR-1318002 BANT | T-Mobile West LLC | Lancaster, CA | 49.9 ft 15.2 m | View specs |
| ASR-1324020 MTOWER | APC Towers, LLC | Long Beach, CA | 49.9 ft 15.2 m | View specs |
| ASR-1294459 POLE | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Palmdale, CA | 47.9 ft 14.6 m | View specs |
| ASR-1294469 POLE | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Palmdale, CA | 47.9 ft 14.6 m | View specs |
| ASR-1296372 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Pacoima, CA | 47.9 ft 14.6 m | View specs |
| ASR-1308563 UPOLE | T-Mobile West LLC | Montrose, CA | 47.9 ft 14.6 m | View specs |
| ASR-1240236 POLE | SPRINT PCS | CITY OF SHADOW HILLS, CA | 46.9 ft 14.3 m | View specs |
| ASR-1269011 TOWER | T-Mobile West Corporation | Compton, CA | 46.9 ft 14.3 m | View specs |
| ASR-1281253 POLE | New Cingular Wireless PCS, LLC | LOS ANGELES, CA | 46.9 ft 14.3 m | View specs |
| ASR-1309096 UPOLE | T-Mobile West LLC | Sunland, CA | 46.9 ft 14.3 m | View specs |
| ASR-1012720 B | PACIFIC BELL MOBILE SERVICES | MALIBU, CA | 45.9 ft 14 m | View specs |
| ASR-1224965 BPOLE | AT&T Wireless Services, Inc. | Santa Monica, CA | 45.9 ft 14 m | View specs |
| ASR-1247008 TOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Pacoima, CA | 45.9 ft 14 m | View specs |
| ASR-1013087 POLE | PACIFIC BELL MOBILE SERVICES | CULVER CITY, CA | 44.9 ft 13.7 m | View specs |
| ASR-1014655 POLE | PACIFIC BELL MOBILE SERVICES | PICO RIVERA, CA | 44.9 ft 13.7 m | View specs |
| ASR-1247629 POLE | Sprint Spectrum, L.P. | SYLMAR, CA | 44.9 ft 13.7 m | View specs |
| ASR-1254131 POLE | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | LOMITA, CA | 44.9 ft 13.7 m | View specs |
| ASR-1259107 POLE | New Cingular Wireless PCS, LLC | Lomita, CA | 44.9 ft 13.7 m | View specs |
| ASR-1265205 TOWER | T-Mobile West Corporation | Los Angeles, CA | 44.9 ft 13.7 m | View specs |
| ASR-1269014 TOWER | T-Mobile West LLC | Los Angeles, CA | 44.9 ft 13.7 m | View specs |
| ASR-1278030 TOWER | T-Mobile West LLC | Los Angeles, CA | 44.9 ft 13.7 m | View specs |
| ASR-1293609 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | San Fernando, CA | 44.9 ft 13.7 m | View specs |
| ASR-1270824 UPOLE | T-Mobile West LLC | Los Angeles, CA | 43 ft 13.1 m | View specs |
| ASR-1272741 TOWER | T-Mobile West LLC | Santa Monica, CA | 43 ft 13.1 m | View specs |
| ASR-1287115 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | LA HABRA HEIGHTS, CA | 43 ft 13.1 m | View specs |
| ASR-1287118 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | LA HABRA HEIGHTS, CA | 43 ft 13.1 m | View specs |
| ASR-1287121 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | LA HABRA HEIGHTS, CA | 43 ft 13.1 m | View specs |
| ASR-1303563 UPOLE | Mobilitie, LLC | Los Angeles, CA | 43 ft 13.1 m | View specs |
| ASR-1316554 B | APC Towers, LLC | Downey, CA | 43 ft 13.1 m | View specs |
| ASR-1263276 TOWER | T-Mobile West LLC | Burbank, CA | 42 ft 12.8 m | View specs |
| ASR-1286627 MTOWER | AT&T Mobility Services LLC | North Hollywood, CA | 42 ft 12.8 m | View specs |
| ASR-1268554 TOWER | T-Mobile West Corporation | Palos Verdes Estates, CA | 40 ft 12.2 m | View specs |
| ASR-1063663 TOWER | Nextel of California, Inc | PACOIMA, CA | 39.7 ft 12.1 m | View specs |
| ASR-1296558 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Los Angeles, CA | 39.7 ft 12.1 m | View specs |
| ASR-1308564 UPOLE | T-Mobile West LLC | Los Angeles, CA | 39 ft 11.9 m | View specs |
| ASR-1310019 BANT | T-Mobile West LLC | Montebello, CA | 39 ft 11.9 m | View specs |
| ASR-1314250 POLE | Los Angeles SMSA Limited Partnership | LOS ANGELES, CA | 38.4 ft 11.7 m | View specs |
| ASR-1308580 BANT | T-Mobile West LLC | Hawthorne, CA | 38.1 ft 11.6 m | View specs |
| ASR-1316349 MTOWER | CCATT LLC | NORTH HILLS, CA | 38.1 ft 11.6 m | View specs |
| ASR-1293976 POLE | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Long Beach, CA | 37.1 ft 11.3 m | View specs |
| ASR-1241636 PIPE | Omnipoint Communications Inc. | Burbank, CA | 35.1 ft 10.7 m | View specs |
| ASR-1245449 POLE | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Rancho Palos Verdes, CA | 35.1 ft 10.7 m | View specs |
| ASR-1255452 POLE | New Cingular Wireless PCS, LLC | RANCHO PALOS VERDES, CA | 35.1 ft 10.7 m | View specs |
| ASR-1268666 POLE | T-Mobile West LLC | Rolling Hills Estate, CA | 35.1 ft 10.7 m | View specs |
| ASR-1200346 TOWER | NEXTEL OF CALIFORNIA, INC. | RANCHO VISTA, CA | 34.8 ft 10.6 m | View specs |
| ASR-1287122 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | LA HABRA HEIGHTS, CA | 33.8 ft 10.3 m | View specs |
| ASR-1307259 UPOLE | Mobilitie, LLC | Los Angeles, CA | 33.8 ft 10.3 m | View specs |
| ASR-1323344 POLE | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Long Beach, CA | 33.8 ft 10.3 m | View specs |
| ASR-1321868 MTOWER | AT&T Mobility Spectrum LLC | Sun Valley, CA | 33.1 ft 10.1 m | View specs |
| ASR-1307058 UPOLE | Mobilitie, LLC | Los Angeles, CA | 31.8 ft 9.7 m | View specs |
| ASR-1307426 UPOLE | Mobilitie, LLC | Los Angeles, CA | 31.8 ft 9.7 m | View specs |
| ASR-1313213 MTOWER | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Los Angeles, CA | 31.8 ft 9.7 m | View specs |
| ASR-1318690 POLE | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Santa Monica, CA | 30.8 ft 9.4 m | View specs |
| ASR-1013070 TOWER | PACIFIC BELL MOBILE SERVICES | DIAMOND BAR, CA | 29.9 ft 9.1 m | View specs |
| ASR-1248380 POLE | Sprint Telephony PCS, L.P. | Palos Verdes, CA | 29.9 ft 9.1 m | View specs |
| ASR-1272837 TOWER | T-Mobile West LLC | Granada Hills, CA | 29.9 ft 9.1 m | View specs |
| ASR-1306988 UPOLE | Mobilitie, LLC | Los Angeles, CA | 29.9 ft 9.1 m | View specs |
| ASR-1306944 UPOLE | Mobilitie, LLC | Los Angeles, CA | 28.9 ft 8.8 m | View specs |
| ASR-1312805 LTOWER | Los Angeles Regional Interoperable Communications System (LA-RICS) Joint Power Authority c/o Pyramid Network Services | Malibu, CA | 28.9 ft 8.8 m | View specs |
| ASR-1312806 LTOWER | Los Angeles Regional Interoperable Communications System (LA-RICS) Joint Power Authority c/o Pyramid Network Services | Malibu, CA | 28.9 ft 8.8 m | View specs |
| ASR-1288091 POLE | Los Angeles SMSA Limited Partnership | Hacienda Heights, CA | 26.9 ft 8.2 m | View specs |
| ASR-1270238 POLE | LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY | LOS ANGELES, CA | 24.9 ft 7.6 m | View specs |
| ASR-1253015 POLE | Sprint Telephony PCS, L.P. | Torrance, CA | 24.3 ft 7.4 m | View specs |
| ASR-1012679 TOWER | PACIFIC BELL MOBILE SERVICES | CALABASAS, CA | 20 ft 6.1 m | View specs |
| ASR-1013081 TOWER | PACIFIC BELL MOBILE SERVICES | ACTON, CA | 15.1 ft 4.6 m | View specs |
| ASR-1013082 TOWER | PACIFIC BELL MOBILE SERVICES | ACTON, CA | 15.1 ft 4.6 m | View specs |
